1 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.229 | 86 | |
2 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | 1:29.145 | +0.916 | 115 |
3 | DANIEL JUNCADELLA | ESP | FORCE INDIA MERCEDES | 1:29.457 | +1.228 | 81 |
4 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:30.822 | +2.593 | 110 |
5 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | 1:31.806 | +3.577 | 41 |
6 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | 1:32.222 | +3.993 | 25 |
7 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | 1:36.571 | +8.342 | 69 |
8 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:36.951 | +8.722 | 91 |
9 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | 1:43.193 | +14.964 | 54 |
10 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 1:44.016 | +15.787 | 9 |
11 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:45.374 | +17.145 | 7 |
REC | AYRTON SENNA | BRA | McLAREN HONDA MP4-5B | 1:18.387 | 30/09/1990 | |
MV | HEINZ-HARALD FRENTZEN | ALE | WILLIAMS RENAULT FW19 | 1:23.135 | 26/10/1997 | |
Condições do tempo | CHUVA DEPOIS NUBLADO |
Ee blog terá, pelo menos duas vezes por semana, as minhas opiniões e comentários sobre desporto – sobretudo automobilismo – e sobre a vida nacional (portuguesa e brasileira) e internacional, com a experiência de 52 anos de jornalismo, 36 anos de promotor e 10 de piloto. Além de textos de convidados, e comentários de leitores.
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
FÓRMULA 1: 4º DIA (ÚLTIMO) DE TESTES EM JEREZ - RESULTADOS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário